Zurueck zu den Bestenlisten
Kartenbasierte Server-Rankings
Entdecke ARK: Survival Ascended-Server, nach Performance pro Karte gerankt. Sieh, welche Server die beste Erfahrung fuer deine Lieblingskarte bieten.
Karte auswaehlen
ACIslands
ALTHEMIA
ARKageddon
ASARIK
ASurvive The Night
Aberration
Amissa
Ao AEvent Map
Appalachia_Official
Ark Bound Flat Map
Asa_N_Chill_Hub
Astraeos
Atlantis
Bobs Missions
CMHEvent Map
DD_Event Main
Darken_Map
Deimos Map
Dragon Den
Dungeons
Eden Premium
Elite ARKDeadzone
Emerald Isles
Event Map
Eventmap_Lumina
Extinction
Flash Map
Forglar
Frost
Genesis
HG_desert
HZ_Eventmap
IMSARKHood
Idaria
Infinity Of Phoenix
LVL_Enclave
L_ARKHaven
L_Island_12 A
L_SOTF_Desert
L_SOTF_Island
Lich King
Lost City
Lost Colony
M_Arkopolis WP
Magaark
Map Template
Mythic Event Map
Mythica
Nomad Jungle
Nyrandil
PROTOCOL
Ragnarok
Reverence
Rogue_Nexus
Rustfall
Scorched Earth RM
Scorched Earth
Simple Flat Map V2
Starlit_PVE_Event
Survival Of The Fittest_The Island
Svartalfheim
THARAT
TTSDome
Taenia Stella
Team Deathmatch
Temptress
Test Map Area
Thaloria
The Center
The Island
The Volcano
Valguero
Valio ROEvents
Vastium
Veles_P
Vintal
Vitality_Dominion
WAK_TROPICAL
epiphany
gigarkisland
insaluna
Genesis Server
Zeige die Top 50 und Bottom 50 Server, die die Karte Genesis laufen haben.
Top 50 Genesis Server
Genesis_WP - Top 50 Server
Live - stuendlich
Gewertet
50
Top-Schnitt
64 Spieler
Beste Uptime
100 %
Bester Ping
13 ms
Rang1S
EU-PVE-GenOne6469
Spieler (Ø)62.7/70Ping-Jitter16msUptime99.2%
| # | Name | Spieler (Ø) | Uptime | Ping-Jitter | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 | NA-PVE-Modded-GenOne196 | 61.7/100 | 99.7% | 32ms |
| S | 3 | NA-PVE-GenOne6454 | 61.2/70 | 99.3% | 22ms |
| S | 4 | NA-PVE-GenOne6440 | 61.6/70 | 99.2% | 22ms |
| S | 5 | NA-PVE-GenOne6435 | 63.7/70 | 99.7% | 26ms |
| A | 6 | NA-PVE-GenOne6436 | 58.8/70 | 99.8% | 25ms |
| A | 7 | NA-PVE-GenOne6453 | 61.9/70 | 99.2% | 21ms |
| A | 8 | EU-PVE-GenOne6475 | 62.2/70 | 99.2% | 19ms |
| A | 9 | NA-PVE-GenOne6437 | 61.3/70 | 99.2% | 25ms |
| A | 10 | NA-PVE-GenOne6452 | 61.1/70 | 99.5% | 26ms |
| A | 11 | NA-PVE-GenOne6505 | 51.7/70 | 99.9% | 22ms |
| A | 12 | NA-PVE-GenOne6506 | 48.1/70 | 99.9% | 19ms |
| B | 13 | NA-PVE-GenOne6509 | 49.9/70 | 99.9% | 18ms |
| B | 14 | NA-PVE-GenOne6514 | 51.9/70 | 99.9% | 18ms |
| B | 15 | EU-PVE-GenOne6458 | 59.9/70 | 99.8% | 20ms |
| B | 16 | EU-PVE-GenOne6459 | 58.2/70 | 99.8% | 21ms |
| B | 17 | EU-PVE-GenOne6481 | 57.8/70 | 99.3% | 17ms |
| B | 18 | NA-PVE-GenOne6431 | 62.3/79 | 97.3% | 25ms |
| B | 19 | NA-PVE-GenOne6439 | 59.5/70 | 99.3% | 24ms |
| B | 20 | NA-PVE-GenOne6446 | 62.2/70 | 98.9% | 24ms |
| B | 21 | NA-PVE-GenOne6504 | 51.7/70 | 99.9% | 19ms |
| B | 22 | NA-PVE-GenOne6441 | 62.7/70 | 99.2% | 26ms |
| B | 23 | NA-PVE-GenOne6508 | 46.1/72 | 99.9% | 17ms |
| B | 24 | NA-PVE-GenOne6510 | 47.3/70 | 99.9% | 17ms |
| B | 25 | EU-PVE-GenOne6474 | 61.8/70 | 99.2% | 19ms |
| C | 26 | NA-PVE-GenOne6448 | 60.8/70 | 99.3% | 26ms |
| C | 27 | NA-PVE-GenOne6511 | 48.2/70 | 100% | 17ms |
| C | 28 | NA-PVE-GenOne6539 | 43.6/70 | 100% | 15ms |
| C | 29 | NA-PVE-GenOne6516 | 48.4/70 | 99.9% | 19ms |
| C | 30 | NA-PVE-GenOne6445 | 61.9/70 | 99.1% | 24ms |
| C | 31 | NA-PVE-GenOne6455 | 58.5/70 | 99.4% | 24ms |
| C | 32 | NA-PVE-GenOne6507 | 50.7/70 | 99.9% | 19ms |
| C | 33 | EU-PVE-GenOne6478 | 61.1/70 | 99.2% | 22ms |
| C | 34 | NA-PVE-GenOne6434 | 60.6/70 | 99.8% | 29ms |
| C | 35 | EU-PVE-GenOne6498 | 50.6/70 | 99.9% | 13ms |
| C | 36 | NA-PVE-GenOne6432 | 58.1/81 | 97.3% | 26ms |
| C | 37 | NA-PVE-GenOne6442 | 60.8/70 | 99.1% | 26ms |
| C | 38 | NA-PVE-GenOne6447 | 59.2/70 | 99.4% | 27ms |
| C | 39 | NA-PVE-GenOne6456 | 59.9/79 | 98.5% | 24ms |
| C | 40 | NA-PVE-GenOne6513 | 44.3/70 | 99.9% | 16ms |
| C | 41 | NA-PVE-GenOne6515 | 49.2/70 | 100% | 20ms |
| C | 42 | OC-PVE-GenOne6487 | 57.6/70 | 99.4% | 25ms |
| C | 43 | OC-PVE-GenOne6488 | 58.4/70 | 99.1% | 28ms |
| C | 44 | EU-PVE-GenOne6465 | 59.7/70 | 99.7% | 23ms |
| C | 45 | NA-PVE-GenOne6503 | 48.5/70 | 99.9% | 22ms |
| C | 46 | EU-PVE-GenOne6473 | 61/70 | 99.4% | 22ms |
| C | 47 | NA-PVE-GenOne6438 | 60.8/70 | 99% | 30ms |
| C | 48 | NA-PVE-GenOne6538 | 46.5/70 | 100% | 17ms |
| C | 49 | EU-PVE-GenOne6457 | 57.8/70 | 99.8% | 21ms |
| C | 50 | EU-PVE-GenOne6463 | 60/70 | 99.6% | 25ms |
Bottom 50 Genesis Server
Diese Server koennen Probleme mit Zuverlaessigkeit, Performance oder Verfuegbarkeit haben.
Genesis_WP - Worst 50 Server
Live - stuendlich
Gewertet
50
Tief-Schnitt
0 Spieler
Schlecht. Uptime
0 %
Bester Ping
0 ms
Schlechtest.1C
Dev-TestTransfers-Gen1
Spieler (Ø)0/0Ping-Jitterk. A.msUptime0%
Ueber Karten-Rankings
Diese Bestenliste zeigt Server nach Karte gefiltert und mit denselben Metriken wie die Haupt-Bestenlisten gerankt.
Server-Raenge werden anhand einer umfassenden Analyse mehrerer Faktoren berechnet:
- Uptime-Zuverlaessigkeit (gewichtet ueber mehrere Zeitraeume)
- Ping-Antwortzeiten und Stabilitaet
- Konstanz der Spielerzahlen und Populationstrends
- Server-Lebensdauer und historische Performance
Die Rankings werden stuendlich aktualisiert, um einen genauen Schnappschuss des ARK: Survival Ascended-Server-Oekosystems zu liefern.