[US][PVE] Avalon Elite Gaming - Extinction
Cronología de jugadores y latencia
ActividadSigue las variaciones de población frente a la calidad de respuesta y los estados de caída.
Horas punta
Mapa de calor semanal de los periodos con más actividad para entrar en este servidor.
Patrones de caídas
Mapa de calor semanal de la presión recurrente de caídas y el riesgo de interrupción.
Interrupciones recientes
Los eventos de caída más largos detectados en la ventana actual.
Posición de este servidor frente a sus vecinos más cercanos en la clasificación diaria.
| Rango | Nombre | Jugadores | Disponibilidad | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #27,884 | [LATAM] Santuario PvE Valguero x5 | NoWipe | 0/50 | 98.7% | ▼14.2k |
| #27,885 | [NO WIPE] FIBER DOMINION ISL X1000 FIBERCRAFT | 2/20 | 99.8% | ▼4.1k |
| #27,886 | [PvE] AWLGaming Cluster [Extinction] - NO WIPE | 0/70 | 100.0% | ▼12.5k |
| #27,887 | [US][PVE] Avalon Elite Gaming - Extinction | 0/70 | 100.0% | ▼8.6k |
| #27,888 | [ZA] Phoenix Rising [No Wipe] The Center PVP 15-20x | 0/70 | 99.9% | ▼7.2k |
| #27,889 | tommyragnitrado | 0/26 | 100.0% | ▼514 |
| #27,890 | 『无有乡』014X - 纯净繁星 - 公益仿官/模组物品勿入 711 | 2/70 | 99.8% | ▲1.1k |
Actividad y cambios
Cómo funciona la detección
Los cambios se registran tras una ventana de estabilidad de 90 segundos. Solo se infiere un posible reinicio cuando un día del mundo publicado de 3 o más vuelve al día 1. La capacidad observada no es una reserva.
Un registro de los cambios observados en el mundo y la configuración del servidor.
Cambió el mapa
Mismo clúster
Ver miembros del clústerOtros servidores monitorizados que comparten el ID de clúster Ava!0nCLusT3r.
Puestos cercanos
Ver másMismo mapa · Mismo modo · Misma región