#LOTA25X-GENESIS-FRESH,NOWIPE,BOOSTED,EZCRAFT,INSTATAME,6MAN
Spieler- und Latenzverlauf
AktivitätVerfolge Schwankungen bei Population, Antwortqualitat und Ausfallzustanden.
Peak Times
Wochentliche Heatmap der aktivsten Zeitfenster fur den Beitritt zu diesem Server.
Ausfallmuster
Wochentliche Heatmap fur wiederkehrenden Ausfalldruck und Storungsrisiko.
Letzte Storungen
Die langsten Ausfallereignisse im aktuellen Zeitraum.
Wo dieser Server im Tagesranking gegenüber seinen nächsten Nachbarn steht.
| Rang | Name | Spieler | Verfügbarkeit | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #5,739 | 酱婶儿-繁星 | 0/70 | 100.0% | ▼323 |
| #5,740 | ! ! (EU)#1 ALL WELCOME!! X10 FASTTAME CLUSTER - The Center | 0/70 | 100.0% | ▲10.5k |
| #5,741 | #ADS-PvE-10-US/NOWIPE/5x/ULTRA-BREEDING-TAMING-MUTATIONS/CUS | 2/20 | 99.8% | ▼2.5k |
| #5,742 | #LOTA25X-GENESIS-FRESH,NOWIPE,BOOSTED,EZCRAFT,INSTATAME,6MAN | 4/20 | 100.0% | ▼3.8k |
| #5,743 | 1757960 | 1/11 | 100.0% | ▲10.8k |
| #5,744 | 2430谦公子养老社区-畸变01 | 0/50 | 100.0% | ▼500 |
| #5,745 | 3504 006 繁星01 C5X8F8 公益无商永不删档 | 1/70 | 100.0% | ▼2.8k |
Aktivität und Änderungen
So funktioniert die Erkennung
Änderungen werden nach einem Stabilitätsfenster von 90 Sekunden erfasst. Ein wahrscheinlicher Wipe wird nur vermutet, wenn ein veröffentlichter Welttag von mindestens 3 auf Tag 1 zurückkehrt. Beobachtete Kapazität ist keine Reservierung.
Ein Protokoll beobachteter Änderungen an Welt und Serverkonfiguration.
Gleicher Cluster
Cluster-Mitglieder ansehenWeitere erfasste Server mit der Cluster-ID 1J7OLBoE_xZ96EkLdEumOp3VAlFeSY0ba5PIS1HaKGo.
Nahe Außenposten
Mehr anzeigenGleiche Karte · Gleicher Modus