[LATINO] ELOONE: El Renacer de HyM x5 PvE Valguero
Spieler- und Latenzverlauf
AktivitätVerfolge Schwankungen bei Population, Antwortqualitat und Ausfallzustanden.
Peak Times
Wochentliche Heatmap der aktivsten Zeitfenster fur den Beitritt zu diesem Server.
Ausfallmuster
Wochentliche Heatmap fur wiederkehrenden Ausfalldruck und Storungsrisiko.
Letzte Storungen
Die langsten Ausfallereignisse im aktuellen Zeitraum.
Wo dieser Server im Tagesranking gegenüber seinen nächsten Nachbarn steht.
| Rang | Name | Spieler | Verfügbarkeit | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #20,474 | [JP]ColeusServer_Valguero[PVE] | 0/70 | 99.7% | ▼11.1k |
| #20,475 | [Japan]kasebanana[Lost Colony] | 0/20 | 100.0% | ▲7.1k |
| #20,476 | [KOR]힐칸서버 스코치드 Scorched | 0/70 | 100.0% | ▼9.2k |
| #20,477 | [LATINO] ELOONE: El Renacer de HyM x5 PvE Valguero | 0/50 | 99.7% | k. A. |
| #20,478 | [NEW] 7/4 #JABBA ASA 15X/4MAN ISL | 0/20 | 100.0% | ▲4.7k |
| #20,479 | [NEW]VENOMHUB/ESP/X3/PVE/NOWIPE/EVENTS/DINOMETA/RAGNAROK | 5/20 | 99.6% | ▲3.9k |
| #20,480 | [PL/EU]x7 Inferno Polska 24/7 (TheIsland)RotationMap | 0/40 | 100.0% | ▼6.6k |
Aktivität und Änderungen
So funktioniert die Erkennung
Änderungen werden nach einem Stabilitätsfenster von 90 Sekunden erfasst. Ein wahrscheinlicher Wipe wird nur vermutet, wenn ein veröffentlichter Welttag von mindestens 3 auf Tag 1 zurückkehrt. Beobachtete Kapazität ist keine Reservierung.
Ein Protokoll beobachteter Änderungen an Welt und Serverkonfiguration.
Gleicher Cluster
Cluster-Mitglieder ansehenWeitere erfasste Server mit der Cluster-ID FZPmfp39KJYPfspYvq8lQnNINlzJb179JxG2.
Nahe Außenposten
Mehr anzeigenGleiche Karte · Gleicher Modus