[DRK] Don't Really Kare Scorched Earth 4xH 4xT 1.5xExp
Cronología de jugadores y latencia
ActividadSigue las variaciones de población frente a la calidad de respuesta y los estados de caída.
Horas punta
Mapa de calor semanal de los periodos con más actividad para entrar en este servidor.
Patrones de caídas
Mapa de calor semanal de la presión recurrente de caídas y el riesgo de interrupción.
Interrupciones recientes
Los eventos de caída más largos detectados en la ventana actual.
Posición de este servidor frente a sus vecinos más cercanos en la clasificación diaria.
| Rango | Nombre | Jugadores | Disponibilidad | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #20,149 | [Asta][20X][PvP] NoWipe Solo-Squad The Center | 0/20 | 99.8% | ▲3.2k |
| #20,150 | [BR] REMO ORIGINS 5x - ABERRATION | 0/20 | 99.7% | ▼6.1k |
| #20,151 | [DRK] Don't Really Kare Aberration 4xH 4xT 1.5xExp | 0/25 | 100.0% | N/D |
| #20,152 | [DRK] Don't Really Kare Scorched Earth 4xH 4xT 1.5xExp | 0/25 | 100.0% | N/D |
| #20,153 | [ESP] Frontera Hispana [Genesis 1] [PVEx3] [CLUSTER] | 0/70 | 100.0% | ▼7.2k |
| #20,154 | [ESP] ShadowArk PvE x5 [TheCenter] NoWipe/Mercado/Eventos... | 0/70 | 100.0% | ▼12.1k |
| #20,155 | [EU]Squadepic [TI] Cluster 3xH 5xT 10xB | 0/100 | 99.3% | ▼3.2k |
Actividad y cambios
Cómo funciona la detección
Los cambios se registran tras una ventana de estabilidad de 90 segundos. Solo se infiere un posible reinicio cuando un día del mundo publicado de 3 o más vuelve al día 1. La capacidad observada no es una reserva.
Un registro de los cambios observados en el mundo y la configuración del servidor.
Se actualizó la configuración del servidor
Mismo clúster
Ver miembros del clústerOtros servidores monitorizados que comparten el ID de clúster Drk0023.
Puestos cercanos
Ver másMismo mapa · Mismo modo · Misma región