[DRK] Don't Really Kare Scorched Earth 4xH 4xT 1.5xExp
Spieler- und Latenzverlauf
AktivitätVerfolge Schwankungen bei Population, Antwortqualitat und Ausfallzustanden.
Peak Times
Wochentliche Heatmap der aktivsten Zeitfenster fur den Beitritt zu diesem Server.
Ausfallmuster
Wochentliche Heatmap fur wiederkehrenden Ausfalldruck und Storungsrisiko.
Letzte Storungen
Die langsten Ausfallereignisse im aktuellen Zeitraum.
Wo dieser Server im Tagesranking gegenüber seinen nächsten Nachbarn steht.
| Rang | Name | Spieler | Verfügbarkeit | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #20,149 | [Asta][20X][PvP] NoWipe Solo-Squad The Center | 0/20 | 99.8% | ▲3.2k |
| #20,150 | [BR] REMO ORIGINS 5x - ABERRATION | 0/20 | 99.7% | ▼6.1k |
| #20,151 | [DRK] Don't Really Kare Aberration 4xH 4xT 1.5xExp | 0/25 | 100.0% | k. A. |
| #20,152 | [DRK] Don't Really Kare Scorched Earth 4xH 4xT 1.5xExp | 0/25 | 100.0% | k. A. |
| #20,153 | [ESP] Frontera Hispana [Genesis 1] [PVEx3] [CLUSTER] | 0/70 | 100.0% | ▼7.2k |
| #20,154 | [ESP] ShadowArk PvE x5 [TheCenter] NoWipe/Mercado/Eventos... | 0/70 | 100.0% | ▼12.1k |
| #20,155 | [EU]Squadepic [TI] Cluster 3xH 5xT 10xB | 0/100 | 99.3% | ▼3.2k |
Aktivität und Änderungen
So funktioniert die Erkennung
Änderungen werden nach einem Stabilitätsfenster von 90 Sekunden erfasst. Ein wahrscheinlicher Wipe wird nur vermutet, wenn ein veröffentlichter Welttag von mindestens 3 auf Tag 1 zurückkehrt. Beobachtete Kapazität ist keine Reservierung.
Ein Protokoll beobachteter Änderungen an Welt und Serverkonfiguration.
Serverkonfiguration aktualisiert
Gleicher Cluster
Cluster-Mitglieder ansehenWeitere erfasste Server mit der Cluster-ID Drk0023.
Nahe Außenposten
Mehr anzeigenGleiche Karte · Gleicher Modus · Gleiche Region