[RU-00] HeroeZ PvE [Club ARK]
Cronología de jugadores y latencia
ActividadSigue las variaciones de población frente a la calidad de respuesta y los estados de caída.
Horas punta
Mapa de calor semanal de los periodos con más actividad para entrar en este servidor.
Patrones de caídas
Mapa de calor semanal de la presión recurrente de caídas y el riesgo de interrupción.
Interrupciones recientes
Los eventos de caída más largos detectados en la ventana actual.
Posición de este servidor frente a sus vecinos más cercanos en la clasificación diaria.
| Rango | Nombre | Jugadores | Disponibilidad | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #7,031 | [KOR] WINTER Aberration 2xT / 2xH | 0/30 | 100.0% | ▲20.4k |
| #7,032 | [NEW] Just-Zone.Fun Astraeos PVP x30 6 Man [Justzone/CrossPl | 0/70 | 99.3% | ▼6.6k |
| #7,033 | [NEW][3man] SUNLIGHT [AB] NoWipe x5 ORP NPP | 1/70 | 100.0% | ▲7.2k |
| #7,034 | [RU-00] HeroeZ PvE [Club ARK] | 0/70 | 100.0% | ▲9.5k |
| #7,035 | [RU-PVE] ZmeYEditioN - Classic Aberration LootX2 TamX5 IncX1 | 1/50 | 100.0% | ▲11.9k |
| #7,036 | [RU] ARK SANCTUARY ASCENDED (PvE) Island | 0/100 | 100.0% | ▲7.9k |
| #7,037 | [RU]New Horizon ARKSA PvE (LostColony) | 0/70 | 99.4% | ▼3.9k |
Actividad y cambios
Cómo funciona la detección
Los cambios se registran tras una ventana de estabilidad de 90 segundos. Solo se infiere un posible reinicio cuando un día del mundo publicado de 3 o más vuelve al día 1. La capacidad observada no es una reserva.
Un registro de los cambios observados en el mundo y la configuración del servidor.
Mismo clúster
Ver miembros del clústerOtros servidores monitorizados que comparten el ID de clúster HzAaA56043345.
Puestos cercanos
Ver másMismo mapa · Mismo modo · Misma región