[RU-00] HeroeZ PvE [Club ARK]
Spieler- und Latenzverlauf
AktivitätVerfolge Schwankungen bei Population, Antwortqualitat und Ausfallzustanden.
Peak Times
Wochentliche Heatmap der aktivsten Zeitfenster fur den Beitritt zu diesem Server.
Ausfallmuster
Wochentliche Heatmap fur wiederkehrenden Ausfalldruck und Storungsrisiko.
Letzte Storungen
Die langsten Ausfallereignisse im aktuellen Zeitraum.
Wo dieser Server im Tagesranking gegenüber seinen nächsten Nachbarn steht.
| Rang | Name | Spieler | Verfügbarkeit | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #7,031 | [KOR] WINTER Aberration 2xT / 2xH | 0/30 | 100.0% | ▲20.4k |
| #7,032 | [NEW] Just-Zone.Fun Astraeos PVP x30 6 Man [Justzone/CrossPl | 0/70 | 99.3% | ▼6.6k |
| #7,033 | [NEW][3man] SUNLIGHT [AB] NoWipe x5 ORP NPP | 1/70 | 100.0% | ▲7.2k |
| #7,034 | [RU-00] HeroeZ PvE [Club ARK] | 0/70 | 100.0% | ▲9.5k |
| #7,035 | [RU-PVE] ZmeYEditioN - Classic Aberration LootX2 TamX5 IncX1 | 1/50 | 100.0% | ▲11.9k |
| #7,036 | [RU] ARK SANCTUARY ASCENDED (PvE) Island | 0/100 | 100.0% | ▲7.9k |
| #7,037 | [RU]New Horizon ARKSA PvE (LostColony) | 0/70 | 99.4% | ▼3.9k |
Aktivität und Änderungen
So funktioniert die Erkennung
Änderungen werden nach einem Stabilitätsfenster von 90 Sekunden erfasst. Ein wahrscheinlicher Wipe wird nur vermutet, wenn ein veröffentlichter Welttag von mindestens 3 auf Tag 1 zurückkehrt. Beobachtete Kapazität ist keine Reservierung.
Ein Protokoll beobachteter Änderungen an Welt und Serverkonfiguration.
Gleicher Cluster
Cluster-Mitglieder ansehenWeitere erfasste Server mit der Cluster-ID HzAaA56043345.
Nahe Außenposten
Mehr anzeigenGleiche Karte · Gleicher Modus · Gleiche Region