十通【中心PVE】采4驯5孵20成长10搜WMM
Chronologie joueurs + latence
ActivitéSuivez les variations de population face à la qualité de réponse et aux états de panne.
Heures de pointe
Carte de chaleur hebdomadaire des périodes les plus chargées pour rejoindre ce serveur.
Schémas de pannes
Carte de chaleur hebdomadaire de la pression récurrente des pannes et du risque d interruption.
Perturbations récentes
Les événements de panne les plus longs détectés dans la fenêtre actuelle.
Position de ce serveur face à ses voisins les plus proches dans le classement quotidien.
| Rang | Nom | Joueurs | Disponibilité | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #2,994 | 「仿官不删」C2X3F10 /A镜/板传/叠加-瓦盖 9588 | 0/127 | 100.0% | N/A |
| #2,995 | 『9911』方舟PVE公益服 10 纯净创一 / MOD物品勿入 | 0/70 | 100.0% | ▲11.5k |
| #2,996 | 仿官 采Hx3 驯Tx5 孵Mx15 搜6666 互通繁星 | 1/70 | 100.0% | ▼958 |
| #2,997 | 十通【中心PVE】采4驯5孵20成长10搜WMM | 0/70 | 100.0% | ▲1.2k |
| #2,998 | 孤島-WOD-三倍-Q群1017944157 | 2/128 | 100.0% | ▲23.6k |
| #2,999 | 清源方舟搜3485PVE/C3X5C20F40-孤岛 | 1/70 | 99.9% | ▼1.3k |
| #3,000 | #14 KNIGHTS 2.5xXP 4xT 5xH Genesis [QoL][NoWipe] | 0/70 | 100.0% | ▲20.0k |
Activité et changements
Fonctionnement de la détection
Les changements sont enregistrés après une fenêtre de stabilité de 90 secondes. Une réinitialisation probable est déduite uniquement lorsqu’un jour du monde publié de 3 ou plus revient au jour 1. La capacité observée ne constitue pas une réservation.
Un relevé des changements observés dans le monde et la configuration du serveur.
Aucun changement de configuration n’a été observé depuis le début du suivi.
Même cluster
Voir les membres du clusterAutres serveurs suivis partageant l'ID de cluster 117847455.
Avant-postes proches
Voir plusMême carte · Même mode