Oblivion2311
Cronología de jugadores y latencia
ActividadSigue las variaciones de población frente a la calidad de respuesta y los estados de caída.
Horas punta
Mapa de calor semanal de los periodos con más actividad para entrar en este servidor.
Patrones de caídas
Mapa de calor semanal de la presión recurrente de caídas y el riesgo de interrupción.
Interrupciones recientes
Los eventos de caída más largos detectados en la ventana actual.
Posición de este servidor frente a sus vecinos más cercanos en la clasificación diaria.
| Rango | Nombre | Jugadores | Disponibilidad | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #14,665 | NFU Genesis 1 | 1/70 | 100.0% | N/D |
| #14,666 | NOWIPE #LIGHT-PRIMAL-NEMESIS-PVEX10-VALGUERO | 0/100 | 100.0% | ▲5.8k |
| #14,667 | Ninth Legion PvE Rag Supreme / No Wipe / Shop / Boosted | 1/20 | 93.5% | ▲1.0k |
| #14,668 | Oblivion2311 | 2/70 | 100.0% | N/D |
| #14,669 | Orion Cluster-Valguero | 0/70 | 100.0% | ▲4.3k |
| #14,670 | Peaceful Ark Boosted PvE 24/7 (Scorch) 8xH/20xT/50xM/300 Din | 2/20 | 100.0% | ▼3.4k |
| #14,671 | RTR Ark | AB | x10 | 4 Man | Alpha 100k Dias | 0/50 | 100.0% | N/D |
Actividad y cambios
Cómo funciona la detección
Los cambios se registran tras una ventana de estabilidad de 90 segundos. Solo se infiere un posible reinicio cuando un día del mundo publicado de 3 o más vuelve al día 1. La capacidad observada no es una reserva.
Un registro de los cambios observados en el mundo y la configuración del servidor.
No se han observado cambios de configuración desde que comenzó el seguimiento.
Puestos cercanos
Ver másMismo mapa · Mismo modo · Misma región