[Koh Rong Cluster] Extinction - (Small Tribes, No Wipe, ORP)
Cronología de jugadores y latencia
ActividadSigue las variaciones de población frente a la calidad de respuesta y los estados de caída.
Horas punta
Mapa de calor semanal de los periodos con más actividad para entrar en este servidor.
Patrones de caídas
Mapa de calor semanal de la presión recurrente de caídas y el riesgo de interrupción.
Interrupciones recientes
Los eventos de caída más largos detectados en la ventana actual.
Posición de este servidor frente a sus vecinos más cercanos en la clasificación diaria.
| Rango | Nombre | Jugadores | Disponibilidad | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #25,216 | [DZ]DARKZONE50x/FREE-SHOP/NO-WIPE/8MAN/EASYCRAFT/AB | 2/20 | 99.9% | ▲4.6k |
| #25,217 | [EN] The New Legion PvE Cluster - Scorched Earth | 0/20 | 100.0% | ▲6 |
| #25,218 | [FR] HELHEIM The Realm Of The Dead - Valguero | 0/20 | 98.3% | ▼3.8k |
| #25,219 | [Koh Rong Cluster] Extinction - (Small Tribes, No Wipe, ORP) | 0/30 | 100.0% | ▲4.3k |
| #25,220 | [NO WIPE] discord.gg/kQrAQSSrez Fibercraft BestWCoast Clust | 0/32 | 99.9% | ▲15.7k |
| #25,221 | [RU-PVE] ZmeYEditioN - PrimalChaos Astra LootХ2 TamХ5 IncХ10 | 0/50 | 94.1% | ▲14.6k |
| #25,222 | [Yggdrasil Gaming] ArkSA SCORCHED EARTH PVE EU | 0/100 | 100.0% | ▼8.4k |
Actividad y cambios
Cómo funciona la detección
Los cambios se registran tras una ventana de estabilidad de 90 segundos. Solo se infiere un posible reinicio cuando un día del mundo publicado de 3 o más vuelve al día 1. La capacidad observada no es una reserva.
Un registro de los cambios observados en el mundo y la configuración del servidor.
Se actualizó la configuración del servidor
Mismo clúster
Ver miembros del clústerOtros servidores monitorizados que comparten el ID de clúster YwFEwHubJXUMk1V0yEQhE.
Puestos cercanos
Ver másMismo mapa · Mismo modo · Misma región