IfYouCouldHie
Spieler- und Latenzverlauf
AktivitätVerfolge Schwankungen bei Population, Antwortqualitat und Ausfallzustanden.
Peak Times
Wochentliche Heatmap der aktivsten Zeitfenster fur den Beitritt zu diesem Server.
Ausfallmuster
Wochentliche Heatmap fur wiederkehrenden Ausfalldruck und Storungsrisiko.
Letzte Storungen
Die langsten Ausfallereignisse im aktuellen Zeitraum.
Wo dieser Server im Tagesranking gegenüber seinen nächsten Nachbarn steht.
| Rang | Name | Spieler | Verfügbarkeit | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #29,918 | 吉米 PVE/C10X15F20/传/墓/S+/S镜/ 仙境8980-023 | 0/70 | 100.0% | k. A. |
| #29,919 | 新★S+EVO★采10★驯10★9通PVE★焦土★搜8808 | 0/50 | 100.0% | ▼9.8k |
| #29,920 | Asia-PVP-LostColony2856 | 0/70 | 98.2% | ▼804 |
| #29,921 | IfYouCouldHie | 0/70 | 68.0% | k. A. |
| #29,922 | NO BS ARK PVP/NO WIPE/10X - THE CENTER | 0/70 | 100.0% | k. A. |
| #29,923 | [352515]-风起方舟-不删档仿官养老PVE服-焦土 | 0/70 | 100.0% | ▼9.6k |
| #29,924 | [NA][Seas of Cheese] Aberration x5H/XP x10T X15 Breeding | 0/20 | 100.0% | ▲597 |
Aktivität und Änderungen
So funktioniert die Erkennung
Änderungen werden nach einem Stabilitätsfenster von 90 Sekunden erfasst. Ein wahrscheinlicher Wipe wird nur vermutet, wenn ein veröffentlichter Welttag von mindestens 3 auf Tag 1 zurückkehrt. Beobachtete Kapazität ist keine Reservierung.
Ein Protokoll beobachteter Änderungen an Welt und Serverkonfiguration.
Seit Beginn der Erfassung wurden keine Konfigurationsänderungen beobachtet.
Nahe Außenposten
Mehr anzeigenGleiche Karte · Gleicher Modus