[FR] Les Royaumes Perdu PVE - crossplay X5
Cronología de jugadores y latencia
ActividadSigue las variaciones de población frente a la calidad de respuesta y los estados de caída.
Horas punta
Mapa de calor semanal de los periodos con más actividad para entrar en este servidor.
Patrones de caídas
Mapa de calor semanal de la presión recurrente de caídas y el riesgo de interrupción.
Interrupciones recientes
Los eventos de caída más largos detectados en la ventana actual.
Posición de este servidor frente a sus vecinos más cercanos en la clasificación diaria.
| Rango | Nombre | Jugadores | Disponibilidad | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #2,133 | [ARK717]睿享方舟/09区失落/C3X5F10/新区开荒 | 0/70 | 100.0% | ▲9.2k |
| #2,134 | [DE]PlayButton-ASA.Breeding-Map-Server PVE | 3/100 | 99.9% | ▼1.3k |
| #2,135 | [ESP] LatinNovaGaming [PVE] [X5] [Astraeos] | 0/50 | 99.9% | ▲11.1k |
| #2,136 | [FR] Les Royaumes Perdu PVE - crossplay X5 | 6/20 | 98.9% | N/D |
| #2,137 | [GER] Kalypso - Astraeos - PvE - Boosted Server | 1/26 | 99.9% | ▲18.0k |
| #2,138 | [NEW]/Arkodactyl/SC/x10/NoWipe/NPP/ORP/6MAN/PvP/ | 9/70 | 100.0% | N/D |
| #2,139 | [UA/EU/RU] ArkGlobal 3 X10 PVE [Cluster] Lost Colony | 0/70 | 89.9% | ▲13.6k |
Actividad y cambios
Cómo funciona la detección
Los cambios se registran tras una ventana de estabilidad de 90 segundos. Solo se infiere un posible reinicio cuando un día del mundo publicado de 3 o más vuelve al día 1. La capacidad observada no es una reserva.
Un registro de los cambios observados en el mundo y la configuración del servidor.
Mismo clúster
Ver miembros del clústerOtros servidores monitorizados que comparten el ID de clúster ZH8OR9QQBUjbsGmmBb3Cb9f68tlHxjB2zRyEZ5Kte8M.
Puestos cercanos
Ver másMismo mapa · Mismo modo · Misma región