#EASY LIVIN 50X ALL ENGRAMS-EVENTS-FRIENDLY -TEK DROP- ASTRA
Spieler- und Latenzverlauf
AktivitätVerfolge Schwankungen bei Population, Antwortqualitat und Ausfallzustanden.
Peak Times
Wochentliche Heatmap der aktivsten Zeitfenster fur den Beitritt zu diesem Server.
Ausfallmuster
Wochentliche Heatmap fur wiederkehrenden Ausfalldruck und Storungsrisiko.
Letzte Storungen
Die langsten Ausfallereignisse im aktuellen Zeitraum.
Wo dieser Server im Tagesranking gegenüber seinen nächsten Nachbarn steht.
| Rang | Name | Spieler | Verfügbarkeit | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #24,302 | 新开 S+ 传送 A镜 C3 X5 F15 搜8888 多通繁星 | 1/70 | 99.7% | ▲9.7k |
| #24,303 | #8291 The Volcano | 0/70 | 100.0% | ▼14.3k |
| #24,304 | #DarkMaster Center - 15x - 4Man - Fresh 19.06 - DE/EN | 0/20 | 99.9% | ▲684 |
| #24,305 | #EASY LIVIN 50X ALL ENGRAMS-EVENTS-FRIENDLY -TEK DROP- ASTRA | 2/26 | 90.0% | ▲4.9k |
| #24,306 | #Echoes of the Force 15x/CustomDrops/Friendly admins/Center | 0/20 | 99.9% | ▼608 |
| #24,307 | #Legacy [FARM] - NO WIPE - 15X - 4MAN | 0/70 | 99.9% | ▼5.5k |
| #24,308 | #TheDinoTrain AST discord.gg/Z8yq6Qcugg 2XP5H10T NoWipe18+ | 0/20 | 99.8% | ▼863 |
Aktivität und Änderungen
So funktioniert die Erkennung
Änderungen werden nach einem Stabilitätsfenster von 90 Sekunden erfasst. Ein wahrscheinlicher Wipe wird nur vermutet, wenn ein veröffentlichter Welttag von mindestens 3 auf Tag 1 zurückkehrt. Beobachtete Kapazität ist keine Reservierung.
Ein Protokoll beobachteter Änderungen an Welt und Serverkonfiguration.
Gleicher Cluster
Cluster-Mitglieder ansehenWeitere erfasste Server mit der Cluster-ID iPye0tX6gyzNU0DPlyoENERIp38ZRpFl6QcXN41LU6U.
Nahe Außenposten
Mehr anzeigenGleiche Karte · Gleicher Modus · Gleiche Region