#ARKBasement25x/Extincion/Crossplay
Chronologie joueurs + latence
ActivitéSuivez les variations de population face à la qualité de réponse et aux états de panne.
Heures de pointe
Carte de chaleur hebdomadaire des périodes les plus chargées pour rejoindre ce serveur.
Schémas de pannes
Carte de chaleur hebdomadaire de la pression récurrente des pannes et du risque d interruption.
Perturbations récentes
Les événements de panne les plus longs détectés dans la fenêtre actuelle.
Position de ce serveur face à ses voisins les plus proches dans le classement quotidien.
| Rang | Nom | Joueurs | Disponibilité | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #26,779 | 新开 C5X10 中心 送VIP5+5W金 搜3677 | 0/128 | 100.0% | ▼96 |
| #26,780 | 服主云服务器搜0324 | 0/4 | 99.9% | N/A |
| #26,781 | 萌新乐园-0921-多通【失落-PVE】C5X10F20/S+/传/叠/A镜/吸包/精灵球/永久不删档 | 0/70 | 98.4% | ▼3.8k |
| #26,782 | #ARKBasement25x/Extincion/Crossplay | 0/20 | 100.0% | ▼13.7k |
| #26,783 | #Legacy [Abb] - NO WIPE - 4Man 15x - 5/30 new | 0/70 | 100.0% | ▼11.4k |
| #26,784 | (GER)Aberration Irrenhaus PVE (H3x,XP2x,T5x,B10x) | 1/20 | 99.9% | ▼11.4k |
| #26,785 | 3-OUTLAWS-[GER] Low Rates/Boosted Breeding/Weekend Event | 0/20 | 100.0% | ▼11.3k |
Activité et changements
Fonctionnement de la détection
Les changements sont enregistrés après une fenêtre de stabilité de 90 secondes. Une réinitialisation probable est déduite uniquement lorsqu’un jour du monde publié de 3 ou plus revient au jour 1. La capacité observée ne constitue pas une réservation.
Un relevé des changements observés dans le monde et la configuration du serveur.
Même cluster
Voir les membres du clusterAutres serveurs suivis partageant l'ID de cluster S5YR42EiCqOWC_2Gds28797Butl5rorU4G71abcxmNapRGccC1NNhSiJ-gJ7NDGW.
Avant-postes proches
Voir plusMême carte · Même mode · Même région