APPA-PVE-TheCenter XP2/T2/H2/B3.5
Cronología de jugadores y latencia
ActividadSigue las variaciones de población frente a la calidad de respuesta y los estados de caída.
Horas punta
Mapa de calor semanal de los periodos con más actividad para entrar en este servidor.
Patrones de caídas
Mapa de calor semanal de la presión recurrente de caídas y el riesgo de interrupción.
Interrupciones recientes
Los eventos de caída más largos detectados en la ventana actual.
Posición de este servidor frente a sus vecinos más cercanos en la clasificación diaria.
| Rango | Nombre | Jugadores | Disponibilidad | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #22,078 | 663服 无商/仿官/养老 采3驯5成长10 焦土 | 0/225 | 100.0% | ▼6.8k |
| #22,079 | 770新开长久公益模组服C5X10F15N镜S+PVE灭绝 | 0/70 | 100.0% | ▼1.9k |
| #22,080 | APN-EU5-5X/20X-{discord.gg/prime-nexus} | 0/70 | 100.0% | ▼771 |
| #22,081 | APPA-PVE-TheCenter XP2/T2/H2/B3.5 | 0/70 | 100.0% | N/D |
| #22,082 | ARKATRAZ III - SCORCHED EARTH | 1/20 | 100.0% | ▲6.7k |
| #22,083 | ARKAstraeosSRV24-3-ARK-o-Holics-DE-GER-Crossplay-Cluster | 0/70 | 100.0% | ▲23.6k |
| #22,084 | ARKBOUND Solo/Duo 15x ORP NPP Fresh Wipe TBD SE | 0/20 | 100.0% | ▲6.3k |
Actividad y cambios
Cómo funciona la detección
Los cambios se registran tras una ventana de estabilidad de 90 segundos. Solo se infiere un posible reinicio cuando un día del mundo publicado de 3 o más vuelve al día 1. La capacidad observada no es una reserva.
Un registro de los cambios observados en el mundo y la configuración del servidor.
Cambió el mapa
Cambió el mapa
Cambió el mapa
Mismo clúster
Ver miembros del clústerOtros servidores monitorizados que comparten el ID de clúster appafarms.
Puestos cercanos
Ver másMismo mapa · Mismo modo · Misma región