[03/07] GhostArk Duo 15x/ORP/Shops - Cen
Spieler- und Latenzverlauf
AktivitätVerfolge Schwankungen bei Population, Antwortqualitat und Ausfallzustanden.
Peak Times
Wochentliche Heatmap der aktivsten Zeitfenster fur den Beitritt zu diesem Server.
Ausfallmuster
Wochentliche Heatmap fur wiederkehrenden Ausfalldruck und Storungsrisiko.
Letzte Storungen
Die langsten Ausfallereignisse im aktuellen Zeitraum.
Wo dieser Server im Tagesranking gegenüber seinen nächsten Nachbarn steht.
| Rang | Name | Spieler | Verfügbarkeit | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #23,968 | VHA NVVAL1 NOWIPE 6man 20x .gg/ValhallaArk | 0/70 | 100.0% | ▼17.5k |
| #23,969 | VolarisARK TheIsland(PvE) - 10x Boosted/CustomDrops/Shop | 0/20 | 98.1% | ▲4.5k |
| #23,970 | Zendaria Ark [Lost Colony][Boosted] | 0/20 | 99.9% | ▲3.1k |
| #23,971 | [03/07] GhostArk Duo 15x/ORP/Shops - Cen | 0/20 | 99.9% | ▲1.3k |
| #23,972 | [BR] HYPE ARK BRASIL 10X • EXTINCTION [CROSSPLAY] | 0/20 | 99.9% | ▼10.9k |
| #23,973 | [DE] WaDn ~ Gaming | Cluster 04 | RR (T*6,B*20) | 0/42 | 100.0% | ▼15.2k |
| #23,974 | [DZ]DARKZONE50x/FREE-SHOP/NO-WIPE/8MAN/EASYCRAFT/EXT | 0/20 | 99.6% | ▼15.2k |
Aktivität und Änderungen
So funktioniert die Erkennung
Änderungen werden nach einem Stabilitätsfenster von 90 Sekunden erfasst. Ein wahrscheinlicher Wipe wird nur vermutet, wenn ein veröffentlichter Welttag von mindestens 3 auf Tag 1 zurückkehrt. Beobachtete Kapazität ist keine Reservierung.
Ein Protokoll beobachteter Änderungen an Welt und Serverkonfiguration.
Karte geändert
Serverkonfiguration aktualisiert
Gleicher Cluster
Cluster-Mitglieder ansehenWeitere erfasste Server mit der Cluster-ID BHvT0uczHcLFPc0SmENbi6nRcyzmgPs9kMrZS2v5CZo.
Nahe Außenposten
Mehr anzeigenGleiche Karte · Gleicher Modus · Gleiche Region