00000
Cronología de jugadores y latencia
ActividadSigue las variaciones de población frente a la calidad de respuesta y los estados de caída.
Horas punta
Mapa de calor semanal de los periodos con más actividad para entrar en este servidor.
Patrones de caídas
Mapa de calor semanal de la presión recurrente de caídas y el riesgo de interrupción.
Interrupciones recientes
Los eventos de caída más largos detectados en la ventana actual.
Posición de este servidor frente a sus vecinos más cercanos en la clasificación diaria.
| Rango | Nombre | Jugadores | Disponibilidad | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #45,292 | 新开 百倍 降临 至尊方舟 原始释放 数码宝贝 送2.0 失落之地120搜1993 | 0/188 | N/D | N/D |
| #45,293 | 新开 百倍 降临 至尊方舟 原始释放 数码宝贝 送2.0 孤岛108搜1993 | 0/188 | 0.0% | N/D |
| #45,294 | 新开 百倍 降临 至尊方舟 原始释放 数码宝贝 送2.0 孤岛92搜1993 | 0/188 | N/D | ▼8.2k |
| #45,295 | 00000 | 0/70 | 0.0% | N/D |
| #45,296 | 0310 中心岛189 PVE C 3 X5 F30群号946954162 | 0/188 | N/D | N/D |
| #45,297 | 0310 中心岛43 PVE C 3 X5 F30群号946954162 | 0/188 | N/D | ▼9.3k |
| #45,298 | 0310 仙境5 PVE C 3 X5 F30群号946954162 | 0/188 | N/D | N/D |
Actividad y cambios
Cómo funciona la detección
Los cambios se registran tras una ventana de estabilidad de 90 segundos. Solo se infiere un posible reinicio cuando un día del mundo publicado de 3 o más vuelve al día 1. La capacidad observada no es una reserva.
Un registro de los cambios observados en el mundo y la configuración del servidor.
No se han observado cambios de configuración desde que comenzó el seguimiento.
Puestos cercanos
Ver másMismo mapa · Mismo modo · Misma región