Zurueck zu den Bestenlisten
Kartenbasierte Server-Rankings
Entdecke ARK: Survival Ascended-Server, nach Performance pro Karte gerankt. Sieh, welche Server die beste Erfahrung fuer deine Lieblingskarte bieten.
Karte auswaehlen
ACIslands
ALTHEMIA
ARKageddon
ASARIK
ASurvive The Night
Aberration
Amissa
Ao AEvent Map
Appalachia_Official
Ark Bound Flat Map
Asa_N_Chill_Hub
Astraeos
Atlantis
Bobs Missions
CMHEvent Map
DD_Event Main
Darken_Map
Deimos Map
Dragon Den
Dungeons
Eden Premium
Elite ARKDeadzone
Emerald Isles
Event Map
Eventmap_Lumina
Extinction
Flash Map
Forglar
Frost
Genesis
HG_desert
HZ_Eventmap
IMSARKHood
Idaria
Infinity Of Phoenix
LVL_Enclave
L_ARKHaven
L_Island_12 A
L_SOTF_Desert
L_SOTF_Island
Lich King
Lost City
Lost Colony
M_Arkopolis WP
Magaark
Map Template
Mythic Event Map
Mythica
Nomad Jungle
Nyrandil
PROTOCOL
Ragnarok
Reverence
Rogue_Nexus
Rustfall
Scorched Earth RM
Scorched Earth
Simple Flat Map V2
Starlit_PVE_Event
Survival Of The Fittest_The Island
Svartalfheim
THARAT
TTSDome
Taenia Stella
Team Deathmatch
Temptress
Test Map Area
Thaloria
The Center
The Island
The Volcano
Valguero
Valio ROEvents
Vastium
Veles_P
Vintal
Vitality_Dominion
WAK_TROPICAL
epiphany
gigarkisland
insaluna
The Island Server
Zeige die Top 50 und Bottom 50 Server, die die Karte The Island laufen haben.
Top 50 The Island Server
TheIsland_WP - Top 50 Server
Live - stuendlich
Gewertet
50
Top-Schnitt
33 Spieler
Beste Uptime
100 %
Bester Ping
0 ms
Rang1S
Jurassic Island 20x
Spieler (Ø)0/0Ping-Jitter19msUptime0%
Bottom 50 The Island Server
Diese Server koennen Probleme mit Zuverlaessigkeit, Performance oder Verfuegbarkeit haben.
TheIsland_WP - Worst 50 Server
Live - stuendlich
Gewertet
50
Tief-Schnitt
0 Spieler
Schlecht. Uptime
0 %
Bester Ping
133 ms
Schlechtest.1C
Goblingoyim
Spieler (Ø)0.7/1Ping-Jitter133msUptime0.8%
| # | Name | Spieler (Ø) | Uptime | Ping-Jitter | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 2 | 회귀하니 멸종된 짱룡들이 나를 기다림 - 아일랜드 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 3 | 魔镜方舟 孤岛 PVX 中等 原生态 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 4 | 驯龙高手 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 5 | 雫的域 | 0.6/3 | 96.9% | -ms |
| C | 6 | 隼白 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 7 | 重生之我在方舟学驯龙 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 8 | 道錯 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 9 | 速通 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 10 | 财富云计算 | 0/0 | 97.4% | -ms |
| C | 11 | 豆沙包孤岛 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 12 | 豆沙包孤岛 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 13 | 豆沙包孤岛 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 14 | 豆沙包孤岛 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 15 | 豆沙包孤岛 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 16 | 西青区 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 17 | 蓝蓝路 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 18 | 草鱼服务器2号 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 19 | 老徐1123测试服 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 20 | 社会主义好 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 21 | 理塘鱼 | 0/0 | 90.9% | -ms |
| C | 22 | 猫星人带你玩 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 23 | 爸爸的爸爸 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 24 | 爱萌不萌的大叔4421 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 25 | 熊出没 | 0/1 | 100% | -ms |
| B | 26 | 焦土探索之旅 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 27 | 炒饭大王 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 28 | 游戏人生 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 29 | 淘宝-服主云服务器-搜:3397 | 0/1 | 100% | -ms |
| B | 30 | 测试服务器 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 31 | 汐桐服务器/C10X50C30/七通服/PVP/长久不删档/The Island | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 32 | 水篠旬 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 33 | 毛神真毛了 | 0/0 | 99.9% | -ms |
| B | 34 | 枭枭 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 35 | 李宝多 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 36 | 服主云服务器搜9816 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 37 | 服主云服务器搜9798 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 38 | 服主云服务器搜9685 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 39 | 服主云服务器搜9675 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 40 | 服主云服务器搜9528 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 41 | 服主云服务器搜9505 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 42 | 服主云服务器搜9337 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 43 | 服主云服务器搜9295 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 44 | 服主云服务器搜9148 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 45 | 服主云服务器搜9042 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 46 | 服主云服务器搜8937 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 47 | 服主云服务器搜8917 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 48 | 服主云服务器搜8878 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 49 | 服主云服务器搜8812 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 50 | 服主云服务器搜8583 | 0/0 | 0% | -ms |
Ueber Karten-Rankings
Diese Bestenliste zeigt Server nach Karte gefiltert und mit denselben Metriken wie die Haupt-Bestenlisten gerankt.
Server-Raenge werden anhand einer umfassenden Analyse mehrerer Faktoren berechnet:
- Uptime-Zuverlaessigkeit (gewichtet ueber mehrere Zeitraeume)
- Ping-Antwortzeiten und Stabilitaet
- Konstanz der Spielerzahlen und Populationstrends
- Server-Lebensdauer und historische Performance
Die Rankings werden stuendlich aktualisiert, um einen genauen Schnappschuss des ARK: Survival Ascended-Server-Oekosystems zu liefern.