Retour aux classements
Classement des serveurs
Explorez différents classements de serveurs ARK: Survival Ascended basés sur une analyse complète des performances, dont la fiabilité d'uptime, la stabilité du ping et l'activité des joueurs.
Bottom 100 serveurs ARK
Voici les serveurs ARK: Survival Ascended les moins bien classés selon notre analyse. Ces serveurs peuvent avoir une fiabilité plus faible, moins de joueurs ou des métriques de performance irrégulières.
Ces serveurs peuvent rencontrer des problèmes de fiabilité, de performance ou de disponibilité.
En direct - horaire
Classes
100
Moy. basse
0 joueurs
Pire uptime
0 %
Meilleur ping
133 ms
Pire1C
Goblingoyim
Joueurs moy.0.7/1Jitter ping133msUptime0.8%
| # | Nom | Joueurs moy. | Uptime | Jitter ping | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 2 | 0.5/1 | 1.5% | 247ms | |
| C | 3 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 4 | 黑曼巴 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 5 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 6 | 鸿星尔克995 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 7 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 8 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 9 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 10 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 11 | 雷霆骚刚 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 12 | 雷批小镇 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 13 | 0.6/3 | 96.9% | -ms | |
| C | 14 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 15 | 随便玩玩 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 16 | 1.2/3 | 94.1% | -ms | |
| C | 17 | 降临挑战爆肝服【仙境】33551 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 18 | 0/1 | 100% | -ms | |
| C | 19 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 20 | 阿木 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 21 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 22 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 23 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 24 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 25 | 逮龙 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 26 | 逮龙 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 27 | 逮龙 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 28 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 29 | 达糖服务器 副 26226 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 30 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 31 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 32 | 赵继丰绝育手术室 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 33 | 赵继丰绝育手术室 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 34 | 赵继丰绝育手术室 | 0/0 | 0% | -ms |
| C | 35 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 36 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 37 | 0/0 | 97.4% | -ms | |
| C | 38 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 39 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 40 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 41 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 42 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 43 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 44 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 45 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 46 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 47 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 48 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 49 | 0/0 | 0% | -ms | |
| C | 50 | 萌新服 搜5269<孤岛> | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 51 | 萌新开服2 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 52 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 53 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 54 | 萌国 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 55 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 56 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 57 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 58 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 59 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 60 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 61 | 繝ェ繧ェ繝ウ魃・MaxPlayers=4 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 62 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 63 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 64 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 65 | 繁星7711 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 66 | 繁星7711 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 67 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 68 | 1/1 | 80% | -ms | |
| B | 69 | 繁星001 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 70 | 繁星-PvE-3采/5驯-5330-Q群:153155330 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 71 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 72 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 73 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 74 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 75 | 1.3/2 | 77.3% | -ms | |
| B | 76 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 77 | 0/0 | 100% | -ms | |
| B | 78 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 79 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 80 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 81 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 82 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 83 | 0/0 | 90.9% | -ms | |
| B | 84 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 85 | 1.9/4 | 99.2% | -ms | |
| B | 86 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 87 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 88 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 89 | 0/1 | 100% | -ms | |
| B | 90 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 91 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 92 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 93 | 游戏人生 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 94 | 0/1 | 100% | -ms | |
| B | 95 | 浣庨厤绮剧畝鏈 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 96 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 97 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 98 | 测试 孤岛 1127 | 0/0 | 0% | -ms |
| B | 99 | 0/0 | 0% | -ms | |
| B | 100 | 0.9/3 | 100% | -ms |
À propos du classement
Ce classement affiche des informations simplifiées, axées sur les métriques de classement.
Les rangs sont calculés à partir d'une analyse de plusieurs facteurs :
- Fiabilité d'uptime (pondérée sur plusieurs périodes)
- Temps de réponse et stabilité du ping
- Régularité du nombre de joueurs et tendances de population
- Longévité du serveur et performance historique
Les classements sont mis à jour chaque heure pour fournir un aperçu précis de l'écosystème des serveurs ARK: Survival Ascended.