新开 仿官 全通PVE瓦尔盖罗99服 Q群:732451772
Chronologie joueurs + latence
ActivitéSuivez les variations de population face à la qualité de réponse et aux états de panne.
Heures de pointe
Carte de chaleur hebdomadaire des périodes les plus chargées pour rejoindre ce serveur.
Schémas de pannes
Carte de chaleur hebdomadaire de la pression récurrente des pannes et du risque d interruption.
Perturbations récentes
Les événements de panne les plus longs détectés dans la fenêtre actuelle.
Position de ce serveur face à ses voisins les plus proches dans le classement quotidien.
| Rang | Nom | Joueurs | Disponibilité | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #43,477 | 新开 仿官 全通PVE灭绝56服 Q群:732451772 | 0/188 | N/A | N/A |
| #43,478 | 新开 仿官 全通PVE焦土40服 Q群:732451772 | 0/188 | 0.0% | N/A |
| #43,479 | 新开 仿官 全通PVE焦土87服 Q群:732451772 | 0/188 | N/A | N/A |
| #43,480 | 新开 仿官 全通PVE瓦尔盖罗99服 Q群:732451772 | 0/188 | 0.0% | N/A |
| #43,481 | 新开 仿官 全通PVE畸变57服 Q群:732451772 | 0/188 | 0.0% | ▲658 |
| #43,482 | 新开 仿官 全通PVP孤岛48服 Q群:732451772 | 0/188 | N/A | ▼5.1k |
| #43,483 | 新开 仿官 全通PVP孤岛94服 Q群:732451772 | 0/188 | 0.0% | ▼8.8k |
Activité et changements
Fonctionnement de la détection
Les changements sont enregistrés après une fenêtre de stabilité de 90 secondes. Une réinitialisation probable est déduite uniquement lorsqu’un jour du monde publié de 3 ou plus revient au jour 1. La capacité observée ne constitue pas une réservation.
Un relevé des changements observés dans le monde et la configuration du serveur.
Même cluster
Voir les membres du clusterAutres serveurs suivis partageant l'ID de cluster 1145960810.
Avant-postes proches
Voir plusMême carte · Même mode · Même région