Operated by Supercraft.host
Cronología de jugadores y latencia
ActividadSigue las variaciones de población frente a la calidad de respuesta y los estados de caída.
Horas punta
Mapa de calor semanal de los periodos con más actividad para entrar en este servidor.
Patrones de caídas
Mapa de calor semanal de la presión recurrente de caídas y el riesgo de interrupción.
Interrupciones recientes
Los eventos de caída más largos detectados en la ventana actual.
Posición de este servidor frente a sus vecinos más cercanos en la clasificación diaria.
| Rango | Nombre | Jugadores | Disponibilidad | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #39,698 | 9966-新开繁星125/C5X10F20/S+/A/叠/墓-187 | 0/188 | N/D | ▼4.4k |
| #39,699 | Ark #23503 hosted by nitrado.net | 0/26 | 35.9% | ▼39.0k |
| #39,700 | Josh And Ash are Besties now 2026!!!! | 0/20 | 79.0% | N/D |
| #39,701 | Operated by Supercraft.host | 0/12 | 86.0% | N/D |
| #39,702 | 新开 仿官 全通PVE孤岛50服 Q群:732451772 | 0/188 | 0.0% | N/D |
| #39,703 | 新开 仿官 全通PVE焦土33服 Q群:732451772 | 0/188 | 0.0% | N/D |
| #39,704 | 新开 仿官 全通PVE焦土63服 Q群:732451772 | 0/188 | 0.0% | N/D |
Actividad y cambios
Cómo funciona la detección
Los cambios se registran tras una ventana de estabilidad de 90 segundos. Solo se infiere un posible reinicio cuando un día del mundo publicado de 3 o más vuelve al día 1. La capacidad observada no es una reserva.
Un registro de los cambios observados en el mundo y la configuración del servidor.
No se han observado cambios de configuración desde que comenzó el seguimiento.
Puestos cercanos
Ver másMismo mapa · Mismo modo · Misma región