[NA] Beginner Friendly - 3x Harvesting,4x Mating, 1.5x XP -
Chronologie joueurs + latence
ActivitéSuivez les variations de population face à la qualité de réponse et aux états de panne.
Heures de pointe
Carte de chaleur hebdomadaire des périodes les plus chargées pour rejoindre ce serveur.
Schémas de pannes
Carte de chaleur hebdomadaire de la pression récurrente des pannes et du risque d interruption.
Perturbations récentes
Les événements de panne les plus longs détectés dans la fenêtre actuelle.
Position de ce serveur face à ses voisins les plus proches dans le classement quotidien.
| Rang | Nom | Joueurs | Disponibilité | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #47,036 | [ITA/EU] DREAM ARK PVE X3 ALL | 0/20 | 0.0% | ▼3.2k |
| #47,037 | [ITA][PVE]_New_Ark_Evo_Astraeos_Cluster | 0/20 | 0.0% | ▼3.2k |
| #47,038 | [LC] PureArk USA XP2 H3 MB10 CLUSTER | 0/40 | 0.0% | ▼3.2k |
| #47,039 | [NA] Beginner Friendly - 3x Harvesting,4x Mating, 1.5x XP - | 0/35 | 0.0% | ▼17.7k |
| #47,040 | [NEW] The Fallen Empire [Eternal Primal Chaos] 10x Test Map | 0/70 | 0.0% | ▼16.5k |
| #47,041 | 1500$PRIZE [#ROGUE/GEN/15MAN/X25X/11/07/11/ESP-ENG] | 13/50 | 3.7% | ▼6.0k |
| #47,042 | [NO WIPE] ELITEFIBER CEN X1000 FIBERCRAFT | 0/20 | 0.0% | ▼6.0k |
Activité et changements
Fonctionnement de la détection
Les changements sont enregistrés après une fenêtre de stabilité de 90 secondes. Une réinitialisation probable est déduite uniquement lorsqu’un jour du monde publié de 3 ou plus revient au jour 1. La capacité observée ne constitue pas une réservation.
Un relevé des changements observés dans le monde et la configuration du serveur.
Aucun changement de configuration n’a été observé depuis le début du suivi.
Avant-postes proches
Voir plusMême carte · Même mode · Même région