_Ark of Apes Extinction PVE
Cronología de jugadores y latencia
ActividadSigue las variaciones de población frente a la calidad de respuesta y los estados de caída.
Horas punta
Mapa de calor semanal de los periodos con más actividad para entrar en este servidor.
Patrones de caídas
Mapa de calor semanal de la presión recurrente de caídas y el riesgo de interrupción.
Interrupciones recientes
Los eventos de caída más largos detectados en la ventana actual.
Posición de este servidor frente a sus vecinos más cercanos en la clasificación diaria.
| Rango | Nombre | Jugadores | Disponibilidad | 7d |
|---|---|---|---|---|
| #11,076 | [US] Drexonica - Extinction - 10x Gather/40x Taming/10x XP/3 | 0/20 | 100.0% | ▼8.0k |
| #11,077 | [US][10x] Eternal Soldiers Cluster | 0/70 | 100.0% | N/D |
| #11,078 | [XM100] PVE X5 ALL VN Cluster Valguero | 0/255 | 99.7% | ▲8.1k |
| #11,079 | _Ark of Apes Extinction PVE | 0/20 | 99.9% | ▲8.1k |
| #11,080 | ★龙之国度★ 萌新家园 PVE 失落 LostColony 搜95588 | 0/50 | 99.3% | N/D |
| #11,081 | 【005】新开丨失落丨5倍/养老/萌新乐园/霸王泰坦/传送器 | 0/70 | 99.9% | ▼6.9k |
| #11,082 | 【2077养老院】- 公益低倍仿官服采5训5成长20 - 焦土 | 0/256 | 99.9% | ▲6.3k |
Actividad y cambios
Cómo funciona la detección
Los cambios se registran tras una ventana de estabilidad de 90 segundos. Solo se infiere un posible reinicio cuando un día del mundo publicado de 3 o más vuelve al día 1. La capacidad observada no es una reserva.
Un registro de los cambios observados en el mundo y la configuración del servidor.
No se han observado cambios de configuración desde que comenzó el seguimiento.
Mismo clúster
Ver miembros del clústerOtros servidores monitorizados que comparten el ID de clúster RK0HP9Pje-09HU5tl1SiWonenhYocAkfZeRzdSNr3q8.
Puestos cercanos
Ver másMismo mapa · Mismo modo · Misma región