The Island
Entdecke Population, freie Plätze, Versionen, Lebenszyklusstatus, Raten, Guides, Kreaturen und Ready-to-Join-Ergebnisse der aktuellen offiziellen The-Island-Server.
Aktuelle Servertelemetrie
Live-NetzwerkDatenaktualität
Server-Lebenszyklus
Netzwerkzusammensetzung| Server-Lebenszyklus | Server |
|---|---|
| Langfristig berücksichtigt | 623 |
| Temporär | 0 |
| Saisonal | 5 |
Langfristig berücksichtigt verbindet geprüfte langfristige Server mit offiziellen Servern ohne geprüfte temporäre oder saisonale Klassifizierung. Einzelne Unbekannt-Kennzeichnungen bleiben unverändert. Dies garantiert keine unbegrenzte Verfügbarkeit.
Beobachtete Versionen
Aktuelle Builds| Version | Server |
|---|---|
| 91.17 | 619 |
| 91.13 | 2 |
| 91.8 | 1 |
| 830.1 | 1 |
Führende Server
Derzeit am stärksten besucht| Server | Karte | Modus | Rang | Verfügbarkeit über 7 Tage |
|---|---|---|---|---|
| EU-DazesOfficialClassic-TheIsland13 | The Island | PvP | #31,302 | 41.4% |
| NA-DazesOfficialClassic-TheIsland4 | The Island | PvP | #32,223 | 41.4% |
| NA-DazesOfficialClassic-TheIsland1 | The Island | PvP | #35,077 | 41.4% |
| QATest5 | The Island | PvP | #45,836 | 17.4% |
| Dev-TestTransfers-Island | The Island | PvE | #48,852 | 0.0% |
Kartenübersicht
Dauerhafte ReferenzVeröffentlichung in ARK: Survival Ascended: 25. Oktober 2023
The Island ist die Basiskarte von ARK: Survival Ascended und verbindet unterschiedliche Biome, Höhlen, Artefakte und die Overseer-Progression. Diese Seite trennt den dauerhaften Kartenkontext von der aktuell beobachteten Servertelemetrie.