ARK: Genesis Ascended Part 1
Explora la población actual, las plazas libres, las versiones, el ciclo de vida, las tasas, las guías, las criaturas y los resultados de Ready to Join en servidores oficiales de Genesis Ascended.
Telemetría actual de servidores
Red en directoActualidad de los datos
Ciclo de vida de los servidores
Composición de la red| Ciclo de vida de los servidores | Servidores |
|---|---|
| Elegible a largo plazo | 176 |
| Temporal | 28 |
| De temporada | 22 |
Elegible a largo plazo combina los servidores revisados como de largo plazo con los servidores oficiales sin una clasificación revisada como temporales o estacionales. Las etiquetas individuales de Desconocido no cambian. Esto no garantiza una disponibilidad indefinida.
Versiones observadas
Compilaciones actuales| Versión | Servidores |
|---|---|
| 91.17 | 218 |
| 91.8 | 1 |
| 91.1501 | 1 |
| 91.13 | 1 |
| 830.1 | 1 |
Servidores destacados
Más poblados ahora| Servidor | Mapa | Modo | Clasificación | Disponibilidad en 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Dev-TestTransfers-Gen1 | Genesis | PvE | #46,162 | 4.3% |
| Extra Test Server 1 | Genesis | PvP | #46,541 | 0.8% |
| JavoTest | Genesis | PvP | No aplicable | 0.8% |
| QATestEU2.3 | Genesis | PvP | No aplicable | 1.0% |
Resumen del mapa
Referencia permanenteLanzamiento en ARK: Survival Ascended: 3 de julio de 2026
Genesis Ascended Part 1 se lanzó para ARK: Survival Ascended el 3 de julio de 2026. Este centro reúne recursos del lanzamiento y los separa de la telemetría actual de servidores.